
Temukan informasi lengkap mengenai kredit motor Honda di Sidoarjo. Dapatkan harga dan promo terbaik, daftar harga, simulasi kredit, brosur, dan angsuran hemat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami menyediakan motor Honda dengan harga murah dan promo kredit yang menarik di Sidoarjo.
Temukan daftar harga terbaru, simulasi angsuran, brosur marketing, dan banyak lagi di dealer resmi Honda Sidoarjo. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan harga spesial dan diskon untuk motor Honda di Sidoarjo. Kami juga menawarkan simulasi kredit, daftar harga terkini, serta angsuran hemat untuk membantu Anda memiliki motor impian Anda.
Lihat brosur marketing dan informasi lainnya dari dealer Honda terdekat! Jika Anda sedang mencari motor Honda dengan harga murah di Sidoarjo, kami menyediakan berbagai pilihan angsuran dan simulasi kredit melalui dealer kami. Cek daftar harga promo terbaru dan dapatkan brosur marketing resmi Motor Honda untuk kemudahan transaksi. Hubungi dealer sekarang melalui telepon atau WhatsApp untuk informasi lebih lanjut!
Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan promo terbaik untuk kredit motor Honda di Sidoarjo! Cek daftar harga, simulasi angsuran, dan informasi lainnya yang selalu terupdate dari dealer kredit Motor Honda Sidoarjo yang terpercaya dengan harga murah! Baca juga brosur marketing terbaru mengenai promosi kredit dari Motor Honda Sidoarjo.
➥ Proses Pembelian Cash
Bayar saat sepeda motor diantar ke rumah Anda.
➥ Proses Pembelian Secara Kredit
Informasi dokumen/persyaratan yang perlu Anda siapkan:
– Fotocopy KTP Suami-istri
– Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
– Fotocopy PBB/Rek Listrik

TIPE | UANG MUKA | TENOR 35X |
---|---|---|
BEAT CBS | 5 Ribu | 840,000 |
BEAT STREET | 5 Ribu | 878,000 |
BEAT DX ISS KONTAK | 5 Ribu | 847,000 |
BEAT DX ISS REMOTE | 5 Ribu | 879,000 |
SCOOPY KONTAK | 5 Ribu | 992,000 |
SCOOPY REMOTE | 5 Ribu | 1,029,000 |
VARIO 125 CBS | 200,000 | 1,084,000 |
VARIO 125 ISS SP | 500,000 | 1,153,000 |
STYLO CBS | 700,000 | 1,248,000 |
STYLO ABS | 1,000,000 | 1,384,000 |
VARIO 160 CBS SP | 500,000 | 1,220,000 |
VARIO 160 ABS | 700,000 | 1,344,000 |
NEW PCX 160 CBS | 500,000 | 1,468,000 |
NEW PCX 160 ABS | 1,200,000 | 1,545,000 |
NEW PCX 160 ABS ROAD SYNC | 1,700,000 | 1,765,000 |
ADV 160 CBS | 700,000 | 1,660,000 |
ADV 160 ABS | 1,000,000 | 1,784,000 |
TIPE | UANG MUKA | TENOR 35X |
---|---|---|
CB 150R SE | 1,200,000 | 1,410,000 |
CB 150X SE | 1,200,000 | 1,400,000 |
CBR 150R | 2,000,000 | 1,550,000 |
CRF 150 | 1,500,000 | 1,485,000 |
Tabel Harga OTR Motor Honda Sidoarjo
Daftar Harga On The Road (OTR) untuk motor Honda di Wilayah Sidoarjo dan Sekitarnya. Harga OTR dibawah ini adalah harga terbaru, namun sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
TIPE | HARGA OTR |
---|---|
REVO FIT | 19.200.000 |
REVO X | 20.900.000 |
SUPRA X 125 SW | 22.450.000 |
SUPRA X 125 CW | 23.500.000 |
NEW SUPRA GTR150 SPORTY | 28.050.000 |
NEW SUPRA GTR150 XCLUSIVE | 28.300.000 |
BEAT SPORTY CBS | 20.850.000 |
BEAT SPORTY CBS ISS DELUXE | 21.750.000 |
BEAT SPORTY DLX SMART KEY | 22.300.000 |
BEAT STREET | 21.750.000 |
GENIO CBS | 21.900.000 |
GENIO CBS ISS | 22.450.000 |
SCOOPY ENERGETIC | 24.400.000 |
SCOOPY FASHION | 24.400.000 |
SCOOPY PRESTIGE | 25.300.000 |
SCOOPY STYLISH | 25.300.000 |
VARIO 125 CBS | 25.450.000 |
VARIO 125 CBS ISS | 27.250.000 |
STYLO 160 CBS | 30.800.000 |
STYLO 160 ABS | 33.800.000 |
VARIO 160 CBS (BK/RD/BL) | 29.100.000 |
VARIO 160 CBS (BK/WH) | 29.350.000 |
VARIO 160 ABS | 32.100.000 |
PCX 160 CBS | 34.900.000 |
PCX 160 ABS | 38.350.000 |
New PCX 160 CBS | 35.400.000 |
New PCX 160 ABS | 39.150.000 |
New PCX 160 ABS ROADSYNC | 41.950.000 |
ADV160 CBS | 38.000.000 |
ADV160 ABS | 41.200.000 |
SONIC 150R | 29.050.000 |
SONIC 150R HRR | 29.450.000 |
SONIC 150R MATTE BLACK | 29.450.000 |
CB150X STD | 35.600.000 |
CB150X SE | 36.100.000 |
CB150 VERZA SW MMC | 25.750.000 |
CB150 VERZA CW MMC | 26.450.000 |
CB150R STREETFIRE | 35.400.000 |
CB150R STREETFIRE SE | 36.400.000 |
CBR150R Std (BK) | 40.050.000 |
CBR150R Std (RD) | 40.750.000 |
CBR150R Std (MH) | 40.050.000 |
CBR150R ABS (BK Matte) | 44.100.000 |
CBR150R ABS (RD) | 44.800.000 |
CRF150L (MP) | 38.350.000 |
CRF150L (BK) | 38.350.000 |
CRF150L (PH/HH) | 38.350.000 |
ICON E: | 28.450.000 |
CUV E: | 55.100.000 |
CUV E: CHARGER | 61.100.000 |
CUV E: ROADSYNC DUO | 60.300.000 |
CUV E: ROADSYNC DUO CHARGER | 66.300.000 |
EM1 E: | 40.450.000 |
EM1 E: CHARGER | 46.450.000 |
EM1 E: PLUS | 40.950.000 |
EM1 E: PLUS CHARGER | 46.950.000 |
CBR 250RR STD (BK) | 67.000.000 |
CBR 250RR STD (BK Matte) | 71.850.000 |
CBR 250RR ABS (Blue) | 80.100.000 |
CBR 250RR ABS+QS (Abu Merah) | 84.000.000 |
CBR 250RR ABS+QS (Merah Putih) | 84.600.000 |
CBR 250RR ABS+QS (Merah) | 84.600.000 |
ST125 DAX | 82.750.000 |
Z125 MONKEY | 83.450.000 |
New Z125 MONKEY | 87.200.000 |
CRF250L | 86.050.000 |
CRF250RALLY | 95.700.000 |
CT125 | 82.250.000 |
Super CUB | 79.350.000 |
Super CUB 2 IN 1 | 79.350.000 |
FORZA | 93.900.000 |
Pemesanan Online Motor Honda di Sidoarjo
- Foto KTP suami-istri dan KK (Identitas yg masih berlaku)
- Foto KTP Anda-Salah satu orang tua dan KK (Identitas yg masih berlaku) untuk yg belum menikah
- Nama lengkap pemohon kredit
- Alamat lengkap/Domisili Anda saat ini
- Rencana STNK dan BPKB atas nama Siapa?
- Unit Motor/Tipe
- Rencana Kredit dengan DP/Uang Muka Sebesar
- Lama Tenor/Angsuran yg Anda inginkan
- Kirim ke nomor WhatsApp kami
- Selanjutnya kami akan menghubungi Anda untuk meresponnya
Uang Muka dan Angsuran kami paling murah di Sidoarjo dan sekitarnya.
Proses Cepat, Dealer Resmi, Langsung Survey, Hasil OK, Uang Muka/DP bisa di bayarkan sewaktu motor di kirim ke tempat Anda tanpa repot dan ribet.
Website ini di rekomendasikan oleh : Astra Honda Motor