Temukan informasi lengkap mengenai kredit motor Honda di Tuban. Dapatkan harga dan promo terbaik, daftar harga, simulasi kredit, brosur, dan angsuran hemat yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kami menyediakan motor Honda dengan harga murah dan promo kredit yang menarik di Tuban.
Temukan daftar harga terbaru, simulasi angsuran, brosur marketing, dan banyak lagi di dealer resmi Honda Tuban. Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan harga spesial dan diskon untuk motor Honda di Tuban. Kami juga menawarkan simulasi kredit, daftar harga terkini, serta angsuran hemat untuk membantu Anda memiliki motor impian Anda.
Lihat brosur marketing dan informasi lainnya dari dealer Honda terdekat! Jika Anda sedang mencari motor Honda dengan harga murah di Tuban, kami menyediakan berbagai pilihan angsuran dan simulasi kredit melalui dealer kami. Cek daftar harga promo terbaru dan dapatkan brosur marketing resmi Motor Honda untuk kemudahan transaksi. Hubungi dealer sekarang melalui telepon atau WhatsApp untuk informasi lebih lanjut!
Jangan lewatkan kesempatan untuk mendapatkan promo terbaik untuk kredit motor Honda di Tuban! Cek daftar harga, simulasi angsuran, dan informasi lainnya yang selalu terupdate dari dealer kredit Motor Honda Tuban yang terpercaya dengan harga murah! Baca juga brosur marketing terbaru mengenai promosi kredit dari Motor Honda Tuban.
➥ Proses Pembelian Cash
Bayar saat sepeda motor diantar ke rumah Anda.
➥ Proses Pembelian Secara Kredit
Informasi dokumen/persyaratan yang perlu Anda siapkan:
– Fotocopy KTP Suami-istri
– Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
– Fotocopy PBB/Rek Listrik
Burhanis Sulthon
Cipto Motor Tuban
Brosur Promo Motor Honda Tuban
Tabel Harga OTR Motor Honda Tuban
Daftar Harga On The Road (OTR) untuk motor Honda di Wilayah Tuban dan Sekitarnya. Harga OTR dibawah ini adalah harga terbaru, namun sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan.
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| Revo Fit | 19.200.000 |
| Revo X | 20.900.000 |
| Supra X 125 Sp | 22.450.000 |
| Supra X 125 CW | 23.500.000 |
| GTR 150 Sporty | 28.250.000 |
| GTR 150 Exc | 28.500.000 |
| Forza | 93.900.000 |
| CB 150 Verza Sp | 25.800.000 |
| CB 150 Verza CW | 26.450.000 |
| CRF150L | 38.350.000 |
| CBR250RR Std (BK) Black Freedom | 67.000.000 |
| CBR250RR Std (BK) | 71.850.000 |
| CBR250RR ABS (BL) | 80.100.000 |
| CRF250 Rally | 95.700.000 |
| Super Cub 125 | 79.350.000 |
| Genio CBS | 22.000.000 |
| Genio CBS ISS | 22.600.000 |
| New Scoopy Sporty | 23.900.000 |
| New Scoopy Fashion | 23.900.000 |
| New Scoopy Prestige | 24.750.000 |
| New Scoopy Stylish | 24.750.000 |
| Monkey 125 | 83.450.000 |
| CBR250RR ABS+QS (AR) | 84.000.000 |
| CBR250RR ABS+QS (MP) | 84.600.000 |
| CBR250RR ABS+QS (RD) | 84.600.000 |
| CBR150R Std (HS) | 40.200.000 |
| CBR150R Std (MH) | 40.200.000 |
| CBR150R Std (MP / RD) | 40.900.000 |
| CBR150R ABS (HM / BK Matte) | 44.250.000 |
| CBR150R ABS (RD / OP) | 44.950.000 |
| Sonic Std | 29.250.000 |
| Sonic Racing (RD) | 29.650.000 |
| PCX CBS 160 | 34.800.000 |
| PCX ABS 160 | 38.250.000 |
| New CB150R SE | 36.400.000 |
| New CB150R STD | 35.400.000 |
| CT125 | 82.250.000 |
| CB150X SE | 36.100.000 |
| CB150X STD | 35.600.000 |
| Vario160 CBS | 29.100.000 |
| Vario 160 CBS SP | 29.350.000 |
| Vario160 ABS | 32.100.000 |
| ADV160 CBS | 38.000.000 |
| ADV160 ABS | 41.200.000 |
| ADV160 ABS ROADSYNC | 42.850.000 |
| Honda DAX | 82.750.000 |
| New Vario125 CBS | 25.400.000 |
| New Vario125 CBS ISS | 25.400.000 |
| New Vario125 CBS ISS | 27.200.000 |
| New BeAT Sporty CBS | 20.850.000 |
| New BeAT Sporty CBS ISS Deluxe | 21.750.000 |
| New BeAT Sporty Deluxe Smart Key | 22.300.000 |
| New BeAT Street | 21.750.000 |
| CRF250L | 86.050.000 |
| EM1 e: | 40.450.000 |
| EM1 e: + Charge | 46.450.000 |
| EM1 e: PLUS | 40.950.000 |
| EM1 e: PLUS + Charge | 46.950.000 |
| Stylo 160 CBS | 30.750.000 |
| Stylo 160 ABS | 33.800.000 |
| New Scoopy Sporty/Energetic | 24.400.000 |
| New Scoopy Fashion | 24.400.000 |
| New Scoopy Prestige | 25.300.000 |
| New Scoopy Stylish | 25.300.000 |
| All New PCX160 CBS | 35.350.000 |
| All New PCX160 ABS | 39.100.000 |
| All New PCX160 Roadsync | 41.900.000 |
| ICON E: | 28.450.000 |
| CUV E: | 55.100.000 |
| CUV E: CHARGER | 61.100.000 |
| CUV E: ROADSYNC DUO | 60.300.000 |
| CUV E: ROADSYNC DUO CHARGER | 66.300.000 |
Pemesanan Online Motor Honda di Tuban
- Foto KTP suami-istri dan KK (Identitas yg masih berlaku)
- Foto KTP Anda-Salah satu orang tua dan KK (Identitas yg masih berlaku) untuk yg belum menikah
- Nama lengkap pemohon kredit
- Alamat lengkap/Domisili Anda saat ini
- Rencana STNK dan BPKB atas nama Siapa?
- Unit Motor/Tipe
- Rencana Kredit dengan DP/Uang Muka Sebesar
- Lama Tenor/Angsuran yg Anda inginkan
- Kirim ke nomor WhatsApp kami
- Selanjutnya kami akan menghubungi Anda untuk meresponnya
Uang Muka dan Angsuran kami paling murah di Tuban dan sekitarnya.
Proses Cepat, Dealer Resmi, Langsung Survey, Hasil OK, Uang Muka/DP bisa di bayarkan sewaktu motor di kirim ke tempat Anda tanpa repot dan ribet.
Website ini di rekomendasikan oleh : Astra Honda Motor